European Masters 2016

Round 3 Tee Times

Projected USDGC 2016 Qualifying:
Excl. = Excluded from qualifying. Has a USDGC 2016 spot.
Qual. = Projected to qualify for USDGC 2016.
SD = Sudden death play-off to determine the spot receiver.
The final USDGC 2016 qualifiers will be determined after the 3rd round of the European Masters.

Tee times for the Saturday’s 3rd round of the European Masters 2016.

Place Last name First name Country Round 1 Round 2 Total Tee Time Group USDGC
1 Wysocki Richard USA 54 55 109 14:00 1 Excl.
2 McMahon Eagle Wynne USA 58 52 110 14:00 1 Excl.
3 Nybo Karl Johan DEN 59 53 112 14:00 1 Excl.
4 McBeth Paul USA 59 54 113 14:00 1 Excl.
4 Ulibarri Paul USA 56 57 113 13:40 2 Excl.
6 Doss Nathan USA 57 58 115 13:40 2 Excl.
7 Barsby Gregg USA 59 57 116 13:40 2 Excl.
7 Sexton Nathan USA 59 57 116 13:40 2 Excl.
9 Piironen Leo FIN 60 58 118 13:20 3 Excl.
9 Melton Zach USA 58 60 118 13:20 3 Excl.
11 Koling Jeremy USA 64 55 119 13:20 3 Excl.
11 Johansson Tobias SWE 59 60 119 13:20 3 Qual.
13 Brathwaite Philo USA 61 59 120 13:10 4 Excl.
14 Owens Devan USA 62 59 121 13:10 4 Excl.
15 Johansen Henrik SWE 63 59 122 13:10 4 Excl.
15 Tuoma Ilari FIN 59 63 122 13:10 4 Excl.
17 Piippo Ville FIN 62 61 123 13:00 5 Excl.
17 Spliid Kristian Legind DEN 62 61 123 13:00 5 Qual.
17 Heino Jasper FIN 62 61 123 13:00 5 Excl.
17 Uusikylä Jan-Mikael FIN 61 62 123 13:00 5 Qual.
17 Lampinen Dick FIN 61 62 123 12:50 6 Excl.
22 Eriksson Patrik SWE 65 59 124 12:50 6 Qual.
22 Gertsch Andreas CHE 63 61 124 12:50 6 Qual.
22 Wahlman Henrik SWE 63 61 124 12:50 6 Qual.
22 Sokka Raimo FIN 63 61 124 12:40 7 Qual.
22 Fyhr Miko FIN 62 62 124 12:40 7 Qual.
22 Hakulinen Lassi FIN 62 62 124 12:40 7 Excl.
22 Lindberg Fredrik SWE 62 62 124 12:40 7 Qual.
22 Parviainen Juho FIN 61 63 124 12:30 8 Excl.
22 Nissinen Teemu FIN 60 64 124 12:30 8 Excl.
31 Locastro Nikko USA 64 61 125 12:30 8 Excl.
31 Swärd David SWE 63 62 125 12:30 8 SD
31 Koivu Pasi FIN 61 64 125 12:20 9 Excl.
31 Rotmeister Martin EST 61 64 125 12:20 9 SD
35 Dahlgren Emil SWE 65 61 126 12:20 9  
35 Vainio Juhani FIN 64 62 126 12:20 9 Excl.
35 Stoor Jalle FIN 63 63 126 12:10 10 Excl.
35 Nirkkonen Markku FIN 62 64 126 12:10 10  
39 Iso-Markku Nils FIN 67 60 127 12:10 10  
39 Aalto Erik FIN 66 61 127 12:10 10  
39 Rosenqvist Tomas SWE 66 61 127 12:00 11 Excl.
39 Ferro Tony CHE 65 62 127 12:00 11  
39 Westberg Marcus SWE 65 62 127 12:00 11  
39 Lätt Silver EST 64 63 127 12:00 11 Excl.
39 Edvardsson Mikael SWE 63 64 127 11:50 12  
39 Pettersen Jonas NOR 63 64 127 11:50 12  
47 Schusterick Will USA 65 63 128 11:50 12 Excl.
47 Lindberg Albin SWE 65 63 128 11:50 12  
47 Strömgren Mats SWE 63 65 128 11:40 13  
47 Tammisto Lauri FIN 62 66 128 11:40 13  
47 Hirsimäki Janne FIN 62 66 128 11:40 13 Excl.
52 Bygde Lewis Ragna SWE 64 65 129 11:40 13  
52 Doerken Martin GER 64 65 129 11:30 14  
52 Ahokas Ville FIN 64 65 129 11:30 14 Excl.
52 Brolin Jonas SWE 61 68 129 11:30 14  
56 Betea Andrei GER 67 63 130 11:30 14  
56 Rantalaiho Juho FIN 64 66 130 11:20 15  
56 Dvinjaninov Markus EST 64 66 130 11:20 15  
56 Paju Seppo FIN 60 70 130 11:20 15 Excl.
60 Sollenby Arvid SWE 68 63 131 11:20 15  
60 Gummesson William SWE 67 64 131 11:10 16  
60 Lindh Anton SWE 65 66 131 11:10 16  
60 Koutonen Ville FIN 65 66 131 11:10 16  
60 Spliid Martin DEN 64 67 131 11:10 16  
65 Pantzer Anders SWE 69 63 132 11:00 17  
65 Asikainen Toni FIN 68 64 132 11:00 17  
65 Mäkelä Väinö FIN 67 65 132 11:00 17  
65 Winterhalter Jani FIN 66 66 132 11:00 17  
65 Dunder Magnus SWE 66 66 132 10:50 18  
65 Skovly Kasper NOR 66 66 132 10:50 18  
65 Modig Kymen SWE 64 68 132 10:50 18  
72 Stampfer Dominik GER 67 66 133 10:50 18  
72 Karvinen Mikko FIN 67 66 133 10:40 19  
72 Heiß Benedikt GER 64 69 133 10:40 19  
72 Ellilä Turkka FIN 62 71 133 10:40 19  
76 Hagman Henric SWE 71 63 134 10:40 19  
76 Håkansson Emil SWE 69 65 134 10:30 20  
76 Villman Robin SWE 67 67 134 10:30 20  
76 Rasch Martin SWE 66 68 134 10:30 20  
76 Snäll Pontus SWE 66 68 134 10:30 20  
81 Vesala Kari FIN 70 65 135 10:20 21  
81 Malmelin Teemu FIN 67 68 135 10:20 21  
81 Allen Catrina USA 67 68 135 10:20 21  
81 McReynolds Toad USA 66 69 135 10:20 21  
81 Leinonen Jukka FIN 66 69 135 10:10 22  
81 Persson Pontus SWE 66 69 135 10:10 22  
87 Carlsson Linus SWE 68 68 136 10:10 22  
87 Bengtsson Jonas SWE 66 70 136 10:10 22  
89 Jonsson Viktor SWE 70 67 137 10:00 23  
89 Tsouloukidse Nikolai GER 68 69 137 10:00 23  
89 Keränen Lasse FIN 67 70 137 10:00 23  
89 Enarsson Niclas SWE 66 71 137 10:00 23  
89 Ahola Joonas FIN 66 71 137 9:50 24  
94 Helenius Heikki FIN 73 65 138 9:50 24  
94 Ljungberg Martin SWE 67 71 138 9:50 24  
96 Finn Christopher AUS 74 65 139 9:50 24  
96 Larsson Kaj SWE 71 68 139 9:40 25  
96 Hüpper Ralf GER 71 68 139 9:40 25  
96 Jonsson Rasmus SWE 71 68 139 9:40 25  
96 Pettersson Mikael SWE 70 69 139 9:40 25  
96 Andreasson Jakob SWE 70 69 139 9:30 26  
96 Wallen Anders SWE 69 70 139 9:30 26  
96 Mäki Petri FIN 69 70 139 9:30 26  
104 Eriksson Christoffer SWE 69 71 140 9:30 26  
104 Persson Oskar SWE 69 71 140 9:20 27  
106 Mizerany Brad USA 72 69 141 9:20 27  
106 Gylle Per SWE 70 71 141 9:20 27  
106 Kalliomäki Petri SWE 66 75 141 9:20 27  
109 Novak Premysl CZE 72 70 142 9:10 28  
109 Männikkö Viljami FIN 71 71 142 9:10 28  
109 Kofoed Peter DEN 70 72 142 9:10 28  
109 Novak Krystof CZE 69 73 142 9:10 28  
109 Kappling Anton SWE 66 76 142 9:00 29  
114 Viitamaa Mikko FIN 69 74 143 9:00 29  
114 Vooremaa Anre EST 68 75 143 9:00 29  
114 Johansson Håkan SWE 67 76 143 9:00 29  
117 Somby Lars NOR 75 69 144 8:50 30  
117 Eberts Jörg GER 74 70 144 8:50 30  
117 Yager Jeremy CHE 74 70 144 8:50 30  
117 Frøysa Håvard G. NOR 69 75 144 8:50 30  
121 Hatvani Dani HUN 73 72 145 8:40 31  
121 Skymberg Daniel SWE 72 73 145 8:40 31  
123 Lapinmäki Ville FIN 75 71 146 8:40 31  
123 Bergström Andreas SWE 75 71 146 8:40 31  
125 Landin Viktor SWE 74 73 147 8:30 32  
125 Paju Lasse FIN 73 74 147 8:30 32  
125 Söderlind Henrik SWE 72 75 147 8:30 32  
125 Kosonen Kristian FIN 70 77 147 8:30 32  
129 Poimala Sami FIN 81 67 148 8:20 33  
129 Karlsson Kurt SWE 77 71 148 8:20 33  
129 Marter Gregor GER 77 71 148 8:20 33  
129 Määränen Petri FIN 74 74 148 8:20 33  
129 Ellenberger Christer NOR 74 74 148 8:10 34  
129 Danielsson Jesper SWE 73 75 148 8:10 34  
135 Hajslund Janus DEN 73 76 149 8:10 34  
136 Nørgaard Bob DEN 77 73 150 8:10 34  
136 Toivonen Sami FIN 75 75 150 8:00 35  
138 Spring Jeffrey USA 78 73 151 8:00 35  
139 Torkkola Paavo FIN 76 77 153 8:00 35  
140 Snozzi Jonas CHE 82 75 157 8:00 35  
  Runge Alex SWE 77 DNF        
  Bygde Peter SWE DNF          
  Altoray Erich SWE DNF          
  Svensson Erik SWE DNF