Event Statistics: European Open 2017 July 20 - 23

Green Hits

TIP: Click on the player to see their player card

Rank Nat. Name Thru GRH%
1 United States Paul McBeth 72 61
2 United States Gregg Barsby 54 59
3 United States Eagle McMahon 72 56
3 United States Richard Wysocki 54 56
3 Finland Väinö Mäkelä 54 56
6 Germany Simon Lizotte 72 51
6 Finland Teemu Nissinen 72 51
6 United States Nathan Doss 72 51
9 Denmark Karl Johan Nybo 54 50
9 United States Paul Ulibarri 36 50
11 Finland Joonas Kuitunen 72 49
12 United States Devan Owens 72 46
13 Sweden Henric Hagman 36 44
14 United States David Feldberg 54 43
14 Finland Ilari Tuoma 54 43
14 United States Jeremy Koling 54 43
17 United States Nathan Sexton 72 42
18 Sweden Henrik Johansen 54 41
18 Finland Miko Fyhr 54 41
18 Finland Jani Kleemola 54 41
18 United States Philo Brathwaite 54 41
22 Finland Pasi Koivu 72 40
23 Finland Seppo Paju 54 39
23 Germany Marvin Tetzel 36 39
23 Finland Jalle Stoor 72 39
23 Sweden Tobias Söderqvist 54 39
23 Finland Leo Piironen 72 39
28 Finland Juhani Vainio 54 37
29 Finland Jani Nevala 72 36
29 Germany Benedikt Heiß 36 36
29 Finland Ville Lapinmäki 36 36
32 Estonia Silver Lätt 54 35
32 Finland Matti Haapanen 54 35
32 Finland Lassi Hakulinen 54 35
32 United States Toad McReynolds 72 35
32 Norway Håkon Kveseth 54 35
32 Sweden Tomas Rosenqvist 72 35
32 Finland Turkka Ellilä 54 35
32 Finland Markus Mäntylä 72 35
32 Finland Ville Ahokas 72 35
32 Finland Janne Hirsimäki 72 35
42 Finland Nils Iso-Markku 54 33
42 Finland Raimo Sokka 54 33
42 Estonia Ralf Rogov 54 33
45 Finland Viljami Männikkö 72 32
45 Finland Riku Vink 72 32
45 Switzerland Tony Ferro 72 32
48 Sweden Kaj Larsson 54 31
48 Germany Ralf Hüpper 36 31
48 Sweden Jonas Brolin 54 31
48 Denmark Jeppe Ask Sørensen 54 31
48 Finland Joonatan Häme 54 31
48 Finland Jasper Heino 36 31
48 Finland Juho Vähätalo 54 31
48 Finland Matias Söderström 36 31
48 Finland Jukka Leinonen 72 31
57 Finland Jani Ikonen 54 30
57 Finland Ville Koutonen 54 30
57 Finland Mikko Ylätalo 54 30
60 Sweden Kristian Bengtsson 72 29
60 Finland Lasse Keränen 72 29
62 Germany Dominik Stampfer 54 28
62 Finland Paavo Viljanen 54 28
62 Finland Antti Mertanen 54 28
62 Finland Tuomas Autio 72 28
62 Finland Erik Aalto 54 28
62 Estonia Siim Isup 54 28
62 Finland Kalle Lehto 36 28
62 Finland Kalle Savonen 36 28
62 Sweden Carl Ulvinen 72 28
62 Norway Niklas Eriksson 54 28
62 Norway Øyvind Jarnes 54 28
73 Finland Markku Nirkkonen 72 26
73 Finland Mikael Häme 54 26
73 Finland Toni Järvenpää 72 26
73 Finland Lauri Tammisto 72 26
77 Finland Timi Järvenpää 36 25
77 Finland Ville Piippo 72 25
77 Czech Republic Krystof Novak 36 25
80 United States Das Loomis 54 24
80 Finland Dmitri Putskov 54 24
80 Finland Mikael Hakala 54 24
80 Finland Juho Parviainen 72 24
84 Finland Heikki Helenius 36 22
84 Finland Heikki Saunanen 54 22
84 Estonia Markus Dvinjaninov 36 22
84 Germany Torsten Baus 36 22
84 Finland Kari Vesala 54 22
84 Germany Nikolai Tsouloukidse 54 22
84 Germany Martin Doerken 18 22
84 Finland Jani Määttänen 54 22
84 United States Austin Turner 54 22
84 Finland Esa Salonen 54 22
84 Finland Antti Kotilainen 36 22
84 Finland Ilkka Niemi 54 22
84 Sweden William Gummesson 36 22
84 Finland Dick Lampinen 36 22
98 Switzerland Andreas Gertsch 72 21
98 Finland Luukas Rokkanen 72 21
100 Germany Dennis Possen 54 20
100 Sweden David Swärd 54 20
102 Germany Emanuel Kroll 54 19
102 Finland Jali Veranen 36 19
102 Sweden Daniel Koivunen 36 19
105 Finland Jyri Salminen 18 17
105 Sweden Pontus Persson 54 17
105 Estonia Martin Rotmeister 18 17
105 Finland Teemu Malmelin 54 17
105 Finland Tommi Heikkinen 54 17
105 Germany Christian Plaue 36 17
111 Finland Joni Lahti 72 15
111 Finland Marcus Råberg 54 15
113 Finland Sami Kalliokoski 36 14
113 Estonia Silver Koni 36 14
115 Norway Jostein Håland 54 13
115 Finland Lasse Paju 54 13
115 Finland Niko Kempas 54 13
118 Finland Toni Asikainen 54 11
118 Finland Juha Haukkala 36 11
118 Finland Henri Perälä 18 11
118 Slovakia Richard Kollar 54 11
118 Norway Fredrik Runsjø 36 11
118 Finland Kai Vesa 36 11
118 Finland Mikko Viitamaa 54 11
125 Finland Markus Kovalainen 54 9
125 Australia Rhys Kruger 54 9
127 Finland Mikko Perttunen 36 8
127 Finland Antti Ylikitti 36 8
129 Sweden Per Gylle 54 7
130 Finland Marko Ylitalo 36 6
131 Switzerland Jonas Snozzi 54 4
132 United States Luke Butch 36 3

Inside the Circle Putting

TIP: Click on the player to see their player card

Rank Nat. Name Thru ICP%
1 Finland Juha Haukkala 36 96
1 United States Nathan Sexton 72 96
3 United States Paul Ulibarri 36 94
3 Sweden Tomas Rosenqvist 72 94
5 Finland Janne Hirsimäki 72 93
5 Germany Simon Lizotte 72 93
5 Denmark Jeppe Ask Sørensen 54 93
8 United States Philo Brathwaite 54 92
8 United States Eagle McMahon 72 92
8 Finland Leo Piironen 72 92
11 Finland Mikael Häme 54 91
11 Australia Rhys Kruger 54 91
11 Sweden Kristian Bengtsson 72 91
11 Finland Heikki Saunanen 54 91
15 Finland Juho Parviainen 72 90
15 Finland Juhani Vainio 54 90
17 United States Nathan Doss 72 89
17 United States Richard Wysocki 54 89
17 Germany Ralf Hüpper 36 89
17 Estonia Ralf Rogov 54 89
17 Norway Øyvind Jarnes 54 89
22 Finland Jyri Salminen 18 88
22 Switzerland Andreas Gertsch 72 88
22 United States Paul McBeth 72 88
22 Sweden Henric Hagman 36 88
22 Estonia Markus Dvinjaninov 36 88
22 United States Jeremy Koling 54 88
28 Finland Jani Nevala 72 87
28 Sweden Henrik Johansen 54 87
28 Finland Jalle Stoor 72 87
28 Finland Väinö Mäkelä 54 87
28 Finland Mikko Ylätalo 54 87
33 Denmark Karl Johan Nybo 54 86
33 Finland Dick Lampinen 36 86
33 Switzerland Tony Ferro 72 86
33 Finland Heikki Helenius 36 86
33 Finland Seppo Paju 54 86
38 Estonia Siim Isup 54 85
38 United States Das Loomis 54 85
38 Germany Dominik Stampfer 54 85
38 Finland Tommi Heikkinen 54 85
38 United States David Feldberg 54 85
38 Sweden Per Gylle 54 85
38 United States Gregg Barsby 54 85
45 Finland Pasi Koivu 72 84
45 Finland Ville Koutonen 54 84
45 Sweden Pontus Persson 54 84
48 Finland Teemu Malmelin 54 83
48 Germany Marvin Tetzel 36 83
48 Finland Antti Ylikitti 36 83
48 Sweden Carl Ulvinen 72 83
48 Germany Torsten Baus 36 83
48 Finland Lassi Hakulinen 54 83
48 Finland Viljami Männikkö 72 83
48 United States Devan Owens 72 83
48 Germany Christian Plaue 36 83
57 Finland Markku Nirkkonen 72 82
57 Finland Jani Määttänen 54 82
57 Estonia Martin Rotmeister 18 82
57 Sweden William Gummesson 36 82
57 Finland Riku Vink 72 82
62 Germany Emanuel Kroll 54 81
62 Finland Kai Vesa 36 81
62 Finland Kalle Savonen 36 81
62 Finland Kari Vesala 54 81
62 Norway Fredrik Runsjø 36 81
67 Finland Markus Mäntylä 72 80
67 Finland Sami Kalliokoski 36 80
67 Finland Ville Ahokas 72 80
67 Finland Niko Kempas 54 80
67 Finland Joonatan Häme 54 80
67 Finland Henri Perälä 18 80
73 Finland Marko Ylitalo 36 79
73 Finland Ilkka Niemi 54 79
73 Norway Håkon Kveseth 54 79
73 Sweden David Swärd 54 79
73 Finland Erik Aalto 54 79
73 Finland Ilari Tuoma 54 79
79 Finland Tuomas Autio 72 78
79 Germany Nikolai Tsouloukidse 54 78
79 Finland Mikael Hakala 54 78
79 Finland Jani Kleemola 54 78
79 Finland Toni Asikainen 54 78
79 Estonia Silver Lätt 54 78
79 United States Austin Turner 54 78
86 Germany Martin Doerken 18 77
86 Finland Antti Mertanen 54 77
86 Czech Republic Krystof Novak 36 77
89 Finland Toni Järvenpää 72 76
89 Finland Joonas Kuitunen 72 76
89 Norway Jostein Håland 54 76
89 Finland Nils Iso-Markku 54 76
89 Finland Paavo Viljanen 54 76
94 Finland Teemu Nissinen 72 75
95 Germany Dennis Possen 54 74
95 Norway Niklas Eriksson 54 74
95 Finland Jukka Leinonen 72 74
95 Finland Ville Piippo 72 74
95 Finland Turkka Ellilä 54 74
95 Sweden Tobias Söderqvist 54 74
101 Finland Juho Vähätalo 54 73
101 Finland Raimo Sokka 54 73
101 Finland Marcus Råberg 54 73
101 Germany Benedikt Heiß 36 73
101 Finland Lauri Tammisto 72 73
106 Finland Luukas Rokkanen 72 72
106 Finland Kalle Lehto 36 72
108 Finland Joni Lahti 72 71
108 Finland Timi Järvenpää 36 71
108 Finland Matias Söderström 36 71
111 Finland Matti Haapanen 54 69
111 Slovakia Richard Kollar 54 69
113 United States Luke Butch 36 68
113 Finland Jani Ikonen 54 68
113 Finland Antti Kotilainen 36 68
113 United States Toad McReynolds 72 68
113 Finland Lasse Keränen 72 68
118 Switzerland Jonas Snozzi 54 67
118 Finland Markus Kovalainen 54 67
120 Sweden Kaj Larsson 54 65
120 Finland Mikko Viitamaa 54 65
122 Finland Mikko Perttunen 36 64
122 Finland Dmitri Putskov 54 64
124 Estonia Silver Koni 36 63
125 Finland Jali Veranen 36 62
126 Sweden Jonas Brolin 54 61
126 Finland Miko Fyhr 54 61
128 Finland Esa Salonen 54 58
129 Sweden Daniel Koivunen 36 57
130 Finland Lasse Paju 54 56
131 Finland Jasper Heino 36 55
132 Finland Ville Lapinmäki 36 54

Outside the Circle Putting

TIP: Click on the player to see their player card

Rank Nat. Name Thru OCP
1 United States Philo Brathwaite 54 7
2 Finland Joonas Kuitunen 72 6
2 Finland Leo Piironen 72 6
2 United States Paul McBeth 72 6
2 United States Eagle McMahon 72 6
6 Finland Lassi Hakulinen 54 5
6 Finland Jani Nevala 72 5
6 Finland Markus Mäntylä 72 5
6 United States Nathan Sexton 72 5
6 Finland Niko Kempas 54 5
6 Switzerland Andreas Gertsch 72 5
6 Finland Lasse Keränen 72 5
6 Estonia Ralf Rogov 54 5
6 Estonia Siim Isup 54 5
6 Sweden Tomas Rosenqvist 72 5
6 Finland Ville Koutonen 54 5
17 Finland Juho Parviainen 72 4
17 United States David Feldberg 54 4
17 Germany Dennis Possen 54 4
17 Finland Dmitri Putskov 54 4
17 Estonia Markus Dvinjaninov 36 4
17 Finland Antti Kotilainen 36 4
17 United States Nathan Doss 72 4
17 Finland Erik Aalto 54 4
17 United States Gregg Barsby 54 4
17 Finland Pasi Koivu 72 4
17 Sweden Henrik Johansen 54 4
17 United States Paul Ulibarri 36 4
17 Finland Jalle Stoor 72 4
17 Finland Jani Ikonen 54 4
17 United States Richard Wysocki 54 4
17 Finland Seppo Paju 54 4
17 United States Austin Turner 54 4
17 Germany Simon Lizotte 72 4
17 Sweden Tobias Söderqvist 54 4
17 Sweden Carl Ulvinen 72 4
17 Finland Tuomas Autio 72 4
17 Finland Ville Ahokas 72 4
17 Finland Joonatan Häme 54 4
40 Finland Mikael Häme 54 3
40 Finland Miko Fyhr 54 3
40 Finland Janne Hirsimäki 72 3
40 United States Jeremy Koling 54 3
40 Switzerland Jonas Snozzi 54 3
40 Germany Nikolai Tsouloukidse 54 3
40 Finland Nils Iso-Markku 54 3
40 Finland Joni Lahti 72 3
40 United States Devan Owens 72 3
40 Norway Håkon Kveseth 54 3
40 Sweden Per Gylle 54 3
40 Sweden Daniel Koivunen 36 3
40 Sweden Pontus Persson 54 3
40 Finland Juho Vähätalo 54 3
40 Finland Jukka Leinonen 72 3
40 Finland Ilkka Niemi 54 3
40 Germany Dominik Stampfer 54 3
40 Estonia Silver Lätt 54 3
40 Finland Antti Mertanen 54 3
40 United States Toad McReynolds 72 3
40 Finland Luukas Rokkanen 72 3
40 Finland Jani Kleemola 54 3
40 Finland Toni Järvenpää 72 3
40 Germany Torsten Baus 36 3
40 Finland Markus Kovalainen 54 3
40 Finland Turkka Ellilä 54 3
40 Germany Christian Plaue 36 3
40 Finland Matti Haapanen 54 3
40 Norway Øyvind Jarnes 54 3
69 Finland Kalle Lehto 36 2
69 Finland Riku Vink 72 2
69 Sweden Kristian Bengtsson 72 2
69 Finland Heikki Helenius 36 2
69 Finland Heikki Saunanen 54 2
69 Sweden Henric Hagman 36 2
69 United States Luke Butch 36 2
69 Finland Jani Määttänen 54 2
69 Germany Emanuel Kroll 54 2
69 Finland Tommi Heikkinen 54 2
69 Finland Toni Asikainen 54 2
69 Finland Ilari Tuoma 54 2
69 Switzerland Tony Ferro 72 2
69 Norway Fredrik Runsjø 36 2
69 Germany Marvin Tetzel 36 2
69 Finland Matias Söderström 36 2
69 Finland Väinö Mäkelä 54 2
69 Finland Viljami Männikkö 72 2
69 Sweden Kaj Larsson 54 2
69 Finland Mikael Hakala 54 2
69 Australia Rhys Kruger 54 2
90 Germany Ralf Hüpper 36 1
90 Finland Antti Ylikitti 36 1
90 Finland Kalle Savonen 36 1
90 Slovakia Richard Kollar 54 1
90 Finland Kari Vesala 54 1
90 Denmark Karl Johan Nybo 54 1
90 Finland Sami Kalliokoski 36 1
90 Finland Jali Veranen 36 1
90 Czech Republic Krystof Novak 36 1
90 Estonia Silver Koni 36 1
90 Finland Mikko Perttunen 36 1
90 Finland Mikko Viitamaa 54 1
90 Finland Teemu Malmelin 54 1
90 Finland Teemu Nissinen 72 1
90 Finland Timi Järvenpää 36 1
90 Finland Mikko Ylätalo 54 1
90 United States Das Loomis 54 1
90 Finland Lasse Paju 54 1
90 Finland Juha Haukkala 36 1
90 Finland Lauri Tammisto 72 1
90 Finland Juhani Vainio 54 1
90 Denmark Jeppe Ask Sørensen 54 1
90 Finland Paavo Viljanen 54 1
90 Finland Dick Lampinen 36 1
90 Finland Marcus Råberg 54 1
90 Finland Markku Nirkkonen 72 1
90 Finland Marko Ylitalo 36 1
90 Sweden Jonas Brolin 54 1
90 Germany Benedikt Heiß 36 1
90 Finland Ville Lapinmäki 36 1
90 Finland Ville Piippo 72 1
90 Finland Raimo Sokka 54 1
122 Norway Jostein Håland 54 0
122 Finland Jyri Salminen 18 0
122 Germany Martin Doerken 18 0
122 Estonia Martin Rotmeister 18 0
122 Finland Kai Vesa 36 0
122 Finland Jasper Heino 36 0
122 Norway Niklas Eriksson 54 0
122 Finland Henri Perälä 18 0
122 Finland Esa Salonen 54 0
122 Sweden William Gummesson 36 0
122 Sweden David Swärd 54 0

Bullseye Hits

TIP: Click on the player to see their player card

Rank Nat. Name Thru BUE%
1 Germany Simon Lizotte 72 19
2 Finland Seppo Paju 54 15
2 Denmark Karl Johan Nybo 54 15
2 Finland Väinö Mäkelä 54 15
5 Germany Marvin Tetzel 36 14
5 United States Nathan Doss 72 14
5 United States Paul Ulibarri 36 14
8 United States Devan Owens 72 13
8 Finland Teemu Nissinen 72 13
8 Finland Pasi Koivu 72 13
11 Finland Juhani Vainio 54 11
11 United States Gregg Barsby 54 11
11 United States Jeremy Koling 54 11
11 Germany Ralf Hüpper 36 11
15 Finland Jani Nevala 72 10
15 Finland Riku Vink 72 10
15 United States Nathan Sexton 72 10
15 Finland Ville Piippo 72 10
19 Finland Lassi Hakulinen 54 9
19 Estonia Ralf Rogov 54 9
19 Sweden Tobias Söderqvist 54 9
19 Finland Erik Aalto 54 9
19 Finland Ilari Tuoma 54 9
24 Finland Matias Söderström 36 8
24 Sweden Henric Hagman 36 8
24 Finland Dick Lampinen 36 8
24 Finland Jalle Stoor 72 8
24 Finland Timi Järvenpää 36 8
24 United States Eagle McMahon 72 8
24 Sweden Tomas Rosenqvist 72 8
24 Finland Markus Mäntylä 72 8
24 Finland Janne Hirsimäki 72 8
24 Sweden William Gummesson 36 8
34 Finland Jani Kleemola 54 7
34 Finland Matti Haapanen 54 7
34 Finland Lauri Tammisto 72 7
34 Norway Håkon Kveseth 54 7
34 Switzerland Tony Ferro 72 7
34 United States Austin Turner 54 7
34 Finland Ville Koutonen 54 7
34 Estonia Silver Lätt 54 7
34 United States Paul McBeth 72 7
43 Denmark Jeppe Ask Sørensen 54 6
43 Finland Antti Mertanen 54 6
43 Finland Joonas Kuitunen 72 6
43 Finland Juha Haukkala 36 6
43 United States Philo Brathwaite 54 6
43 Finland Antti Kotilainen 36 6
43 Finland Juho Vähätalo 54 6
43 United States Richard Wysocki 54 6
43 Finland Jukka Leinonen 72 6
43 Sweden Kaj Larsson 54 6
43 Estonia Silver Koni 36 6
43 Sweden Henrik Johansen 54 6
43 Germany Dominik Stampfer 54 6
43 Germany Benedikt Heiß 36 6
43 Finland Jani Ikonen 54 6
43 Germany Martin Doerken 18 6
43 Germany Emanuel Kroll 54 6
43 United States David Feldberg 54 6
43 Sweden David Swärd 54 6
43 Finland Viljami Männikkö 72 6
43 Finland Mikael Hakala 54 6
43 Finland Ville Lapinmäki 36 6
43 Finland Miko Fyhr 54 6
43 Finland Jasper Heino 36 6
43 Norway Øyvind Jarnes 54 6
68 Sweden Kristian Bengtsson 72 4
68 United States Das Loomis 54 4
68 Finland Toni Asikainen 54 4
68 Finland Toni Järvenpää 72 4
68 Germany Nikolai Tsouloukidse 54 4
68 Finland Turkka Ellilä 54 4
68 Switzerland Jonas Snozzi 54 4
68 Finland Leo Piironen 72 4
68 Finland Ville Ahokas 72 4
68 Finland Luukas Rokkanen 72 4
68 Finland Mikko Viitamaa 54 4
68 Sweden Pontus Persson 54 4
68 Finland Heikki Saunanen 54 4
68 United States Toad McReynolds 72 4
82 Finland Jali Veranen 36 3
82 Switzerland Andreas Gertsch 72 3
82 Czech Republic Krystof Novak 36 3
82 Finland Sami Kalliokoski 36 3
82 Finland Tuomas Autio 72 3
82 Finland Lasse Keränen 72 3
82 Finland Joni Lahti 72 3
89 Germany Dennis Possen 54 2
89 Finland Lasse Paju 54 2
89 Finland Kari Vesala 54 2
89 Norway Niklas Eriksson 54 2
89 Finland Niko Kempas 54 2
89 Finland Dmitri Putskov 54 2
89 Estonia Siim Isup 54 2
89 Finland Paavo Viljanen 54 2
89 Finland Esa Salonen 54 2
89 Finland Joonatan Häme 54 2
89 Finland Mikael Häme 54 2
89 Finland Marcus Råberg 54 2
89 Finland Mikko Ylätalo 54 2
89 Finland Raimo Sokka 54 2
103 Sweden Carl Ulvinen 72 1
103 Finland Markku Nirkkonen 72 1
105 Finland Jani Määttänen 54 0
105 Finland Antti Ylikitti 36 0
105 Finland Mikko Perttunen 36 0
105 Norway Jostein Håland 54 0
105 Germany Christian Plaue 36 0
105 Finland Ilkka Niemi 54 0
105 Finland Juho Parviainen 72 0
105 Finland Teemu Malmelin 54 0
105 Finland Heikki Helenius 36 0
105 United States Luke Butch 36 0
105 Sweden Daniel Koivunen 36 0
105 Finland Jyri Salminen 18 0
105 Finland Nils Iso-Markku 54 0
105 Finland Tommi Heikkinen 54 0
105 Finland Kai Vesa 36 0
105 Finland Marko Ylitalo 36 0
105 Estonia Markus Dvinjaninov 36 0
105 Germany Torsten Baus 36 0
105 Finland Markus Kovalainen 54 0
105 Sweden Per Gylle 54 0
105 Sweden Jonas Brolin 54 0
105 Finland Kalle Lehto 36 0
105 Estonia Martin Rotmeister 18 0
105 Finland Kalle Savonen 36 0
105 Finland Henri Perälä 18 0
105 Australia Rhys Kruger 54 0
105 Slovakia Richard Kollar 54 0
105 Norway Fredrik Runsjø 36 0

Points

TIP: Click on the player to see their player card

Rank Nat. Name Points
1 United States Paul McBeth 750
2 United States Gregg Barsby 650
3 Germany Simon Lizotte 575
4 United States Nathan Doss 525
5 United States Eagle McMahon 475
6 United States Paul Ulibarri 450
7 United States Richard Wysocki 400
7 United States Nathan Sexton 400
7 Finland Väinö Mäkelä 400
10 Denmark Karl Johan Nybo 350
11 Finland Teemu Nissinen 325
12 United States Devan Owens 300
13 United States David Feldberg 262.5
13 United States Philo Brathwaite 262.5
15 Sweden Henrik Johansen 212.5
15 United States Jeremy Koling 212.5
17 Finland Leo Piironen 175
18 Finland Mikael Häme 137.5
18 Finland Joonas Kuitunen 137.5
20 Finland Seppo Paju 100
21 Finland Ilari Tuoma 90
22 Finland Jalle Stoor 75
22 Norway Øyvind Jarnes 75
24 Finland Pasi Koivu 60
25 Finland Ville Ahokas 50
26 Finland Mikko Ylätalo 45
27 Finland Erik Aalto 35
27 Finland Jani Kleemola 35
27 Finland Dick Lampinen 35
30 Finland Janne Hirsimäki 30
30 Germany Marvin Tetzel 30
30 Finland Matias Söderström 30
30 Sweden Tobias Söderqvist 30
30 Sweden Tomas Rosenqvist 30
30 Switzerland Tony Ferro 30
30 Finland Juhani Vainio 30
30 Finland Jani Nevala 30
30 Finland Lassi Hakulinen 30
39 Norway Håkon Kveseth 15
39 Finland Viljami Männikkö 15
39 Sweden Kristian Bengtsson 15
39 Finland Antti Kotilainen 15
43 Switzerland Jonas Snozzi 0
43 Finland Joni Lahti 0
43 Finland Dmitri Putskov 0
43 Finland Joonatan Häme 0
43 Norway Jostein Håland 0
43 Finland Juha Haukkala 0
43 Germany Dominik Stampfer 0
43 Finland Juho Parviainen 0
43 Finland Juho Vähätalo 0
43 Finland Jukka Leinonen 0
43 Finland Jyri Salminen 0
43 Finland Kai Vesa 0
43 Sweden Kaj Larsson 0
43 Finland Kalle Lehto 0
43 Finland Kalle Savonen 0
43 Finland Kari Vesala 0
43 United States Austin Turner 0
43 Germany Emanuel Kroll 0
43 Czech Republic Krystof Novak 0
43 Finland Lasse Keränen 0
43 Finland Lasse Paju 0
43 Germany Benedikt Heiß 0
43 Finland Lauri Tammisto 0
43 Finland Esa Salonen 0
43 United States Luke Butch 0
43 Finland Luukas Rokkanen 0
43 Finland Marcus Råberg 0
43 Finland Markku Nirkkonen 0
43 Finland Marko Ylitalo 0
43 Estonia Markus Dvinjaninov 0
43 Finland Markus Kovalainen 0
43 Finland Markus Mäntylä 0
43 Germany Martin Doerken 0
43 Estonia Martin Rotmeister 0
43 Norway Fredrik Runsjø 0
43 Sweden Carl Ulvinen 0
43 Finland Matti Haapanen 0
43 Finland Mikael Hakala 0
43 Germany Christian Plaue 0
43 Finland Mikko Perttunen 0
43 Finland Mikko Viitamaa 0
43 Finland Heikki Helenius 0
43 Finland Miko Fyhr 0
43 Finland Heikki Saunanen 0
43 Finland Henri Perälä 0
43 Norway Niklas Eriksson 0
43 Finland Niko Kempas 0
43 Germany Nikolai Tsouloukidse 0
43 Finland Nils Iso-Markku 0
43 Finland Paavo Viljanen 0
43 Sweden Henric Hagman 0
43 Sweden Daniel Koivunen 0
43 United States Das Loomis 0
43 Sweden Per Gylle 0
43 Finland Ilkka Niemi 0
43 Sweden Pontus Persson 0
43 Finland Raimo Sokka 0
43 Germany Ralf Hüpper 0
43 Estonia Ralf Rogov 0
43 Australia Rhys Kruger 0
43 Slovakia Richard Kollar 0
43 Finland Jali Veranen 0
43 Finland Riku Vink 0
43 Finland Sami Kalliokoski 0
43 Switzerland Andreas Gertsch 0
43 Estonia Siim Isup 0
43 Estonia Silver Koni 0
43 Estonia Silver Lätt 0
43 Finland Jani Ikonen 0
43 Finland Teemu Malmelin 0
43 Sweden David Swärd 0
43 Finland Timi Järvenpää 0
43 United States Toad McReynolds 0
43 Finland Jani Määttänen 0
43 Germany Dennis Possen 0
43 Finland Tommi Heikkinen 0
43 Finland Toni Asikainen 0
43 Finland Toni Järvenpää 0
43 Finland Antti Mertanen 0
43 Germany Torsten Baus 0
43 Finland Tuomas Autio 0
43 Finland Turkka Ellilä 0
43 Finland Jasper Heino 0
43 Denmark Jeppe Ask Sørensen 0
43 Finland Antti Ylikitti 0
43 Finland Ville Koutonen 0
43 Finland Ville Lapinmäki 0
43 Finland Ville Piippo 0
43 Sweden William Gummesson 0
43 Sweden Jonas Brolin 0

All stats

TIP: Click on the player to see their player card

TIP: click on table headers to sort results

TIP: Turn your phone horizontal to see more stats

Rank
Nat.
Name
R
P
GRH
GRH%
GRH rank
ICP%
ICP rank
OCP
OCP avg
OCP rank
BUE
BUE%
BUE rank
Eagles
Birdies
Pars
Bogeys
Dbl bogeys
Other
Penalties
1 United States Paul McBeth 1 750 44 61 1 88 22 6 6 2 5 7 34 0 43 23 6 0 0 9
2 United States Gregg Barsby 1 650 32 59 2 85 38 4 4 17 6 11 11 0 29 21 4 0 0 6
3 Germany Simon Lizotte 1 575 37 51 6 93 5 4 4 17 14 19 1 1 38 25 8 0 0 10
4 United States Nathan Doss 1 525 37 51 6 89 17 4 4 17 10 14 5 0 37 31 2 2 0 5
5 United States Eagle McMahon 1 475 40 56 3 92 8 6 6 2 6 8 24 0 41 20 9 2 0 12
6 United States Paul Ulibarri 1 450 18 50 9 94 3 4 4 17 5 14 5 0 20 12 4 0 0 5
7 United States Richard Wysocki 1 400 30 56 3 89 17 4 4 17 3 6 43 0 32 14 5 2 1 10
7 United States Nathan Sexton 1 400 30 42 17 96 1 5 5 6 7 10 15 0 32 34 6 0 0 7
7 Finland Väinö Mäkelä 1 400 30 56 3 87 28 2 2 69 8 15 2 0 28 21 4 1 0 2
10 Denmark Karl Johan Nybo 1 350 27 50 9 86 33 1 1 90 8 15 2 0 25 22 6 1 0 8
11 Finland Teemu Nissinen 1 325 37 51 6 75 94 1 1 90 9 13 8 0 30 35 7 0 0 7
12 United States Devan Owens 1 300 33 46 12 83 48 3 3 40 9 13 8 1 28 36 6 1 0 8
13 United States David Feldberg 1 263 23 43 14 85 38 4 4 17 3 6 43 0 24 22 7 1 0 8
13 United States Philo Brathwaite 1 263 22 41 18 92 8 7 7 1 3 6 43 0 26 21 6 1 0 9
15 Sweden Henrik Johansen 1 213 22 41 18 87 28 4 4 17 3 6 43 0 22 26 6 0 0 4
15 United States Jeremy Koling 1 213 23 43 14 88 22 3 3 40 6 11 11 0 22 25 6 1 0 8
17 Finland Leo Piironen 1 175 28 39 23 92 8 6 6 2 3 4 68 0 28 35 8 1 0 11
