European Masters 2016

Round 2 Tee Times

Tee times for the Friday’s 2nd round of the European Masters 2016.

Place Last name First name Flag Round 1 Tee Time Group
1 Wysocki Richard USA 54 14:00 1
2 Ulibarri Paul USA 56 14:00 1
3 Doss Nathan USA 57 14:00 1
4 McMahon Eagle Wynne USA 58 14:00 1
4 Melton Zach USA 58 13:40 2
6 Barsby Gregg USA 59 13:40 2
6 Sexton Nathan USA 59 13:40 2
6 McBeth Paul USA 59 13:40 2
6 Nybo Karl Johan DEN 59 13:30 3
6 Tuoma Ilari FIN 59 13:30 3
6 Johansson Tobias SWE 59 13:30 3
12 Piironen Leo FIN 60 13:30 3
12 Paju Seppo FIN 60 13:20 4
12 Nissinen Teemu FIN 60 13:20 4
15 Uusikylä Jan-Mikael FIN 61 13:20 4
15 Brolin Jonas SWE 61 13:20 4
15 Lampinen Dick FIN 61 13:10 5
15 Brathwaite Philo USA 61 13:10 5
15 Parviainen Juho FIN 61 13:10 5
15 Koivu Pasi FIN 61 13:10 5
15 Rotmeister Martin EST 61 13:00 6
22 Owens Devan USA 62 13:00 6
22 Piippo Ville FIN 62 13:00 6
22 Fyhr Miko FIN 62 13:00 6
22 Nirkkonen Markku FIN 62 12:50 7
22 Hakulinen Lassi FIN 62 12:50 7
22 Spliid Kristian Legind DEN 62 12:50 7
22 Tammisto Lauri FIN 62 12:50 7
22 Lindberg Fredrik SWE 62 12:40 8
22 Hirsimäki Janne FIN 62 12:40 8
22 Heino Jasper FIN 62 12:40 8
22 Ellilä Turkka FIN 62 12:40 8
33 Stoor Jalle FIN 63 12:30 9
33 Edvardsson Mikael SWE 63 12:30 9
33 Strömgren Mats SWE 63 12:30 9
33 Gertsch Andreas CHE 63 12:30 9
33 Wahlman Henrik SWE 63 12:20 10
33 Johansen Henrik SWE 63 12:20 10
33 Swärd David SWE 63 12:20 10
33 Sokka Raimo FIN 63 12:20 10
33 Pettersen Jonas NOR 63 12:10 11
42 Bygde Lewis Ragna SWE 64 12:10 11
42 Locastro Nikko USA 64 12:10 11
42 Rantalaiho Juho FIN 64 12:10 11
42 Vainio Juhani FIN 64 12:00 12
42 Koling Jeremy USA 64 12:00 12
42 Spliid Martin DEN 64 12:00 12
42 Doerken Martin GER 64 12:00 12
42 Ahokas Ville FIN 64 11:50 13
42 Lätt Silver EST 64 11:50 13
42 Modig Kymen SWE 64 11:50 13
42 Heiß Benedikt GER 64 11:50 13
42 Dvinjaninov Markus EST 64 11:40 14
54 Dahlgren Emil SWE 65 11:40 14
54 Schusterick Will USA 65 11:40 14
54 Ferro Tony CHE 65 11:40 14
54 Lindh Anton SWE 65 11:30 15
54 Eriksson Patrik SWE 65 11:30 15
54 Lindberg Albin SWE 65 11:30 15
54 Koutonen Ville FIN 65 11:30 15
54 Westberg Marcus SWE 65 11:20 16
62 Bengtsson Jonas SWE 66 11:20 16
62 McReynolds Toad USA 66 11:20 16
62 Leinonen Jukka FIN 66 11:20 16
62 Rasch Martin SWE 66 11:10 17
62 Persson Pontus SWE 66 11:10 17
62 Snäll Pontus SWE 66 11:10 17
62 Enarsson Niclas SWE 66 11:10 17
62 Winterhalter Jani FIN 66 11:00 18
62 Kappling Anton SWE 66 11:00 18
62 Dunder Magnus SWE 66 11:00 18
62 Aalto Erik FIN 66 11:00 18
62 Kalliomäki Petri SWE 66 10:50 19
62 Rosenqvist Tomas SWE 66 10:50 19
62 Skovly Kasper NOR 66 10:50 19
62 Ahola Joonas FIN 66 10:50 19
77 Betea Andrei GER 67 10:40 20
77 Iso-Markku Nils FIN 67 10:40 20
77 Gummesson William SWE 67 10:40 20
77 Stampfer Dominik GER 67 10:40 20
77 Malmelin Teemu FIN 67 10:30 21
77 Keränen Lasse FIN 67 10:30 21
77 Johansson Håkan SWE 67 10:30 21
77 Allen Catrina USA 67 10:30 21
77 Ljungberg Martin SWE 67 10:20 22
77 Karvinen Mikko FIN 67 10:20 22
77 Mäkelä Väinö FIN 67 10:20 22
77 Villman Robin SWE 67 10:20 22
89 Asikainen Toni FIN 68 10:10 23
89 Tsouloukidse Nikolai GER 68 10:10 23
89 Vooremaa Anre EST 68 10:10 23
89 Sollenby Arvid SWE 68 10:10 23
89 Carlsson Linus SWE 68 10:00 24
94 Frøysa Håvard G. NOR 69 10:00 24
94 Wallen Anders SWE 69 10:00 24
94 Viitamaa Mikko FIN 69 10:00 24
94 Eriksson Christoffer SWE 69 9:50 25
94 Persson Oskar SWE 69 9:50 25
94 Novak Krystof CZE 69 9:50 25
94 Mäki Petri FIN 69 9:50 25
94 Pantzer Anders SWE 69 9:40 26
94 Håkansson Emil SWE 69 9:40 26
103 Vesala Kari FIN 70 9:40 26
103 Pettersson Mikael SWE 70 9:40 26
103 Gylle Per SWE 70 9:30 27
103 Kosonen Kristian FIN 70 9:30 27
103 Jonsson Viktor SWE 70 9:30 27
103 Andreasson Jakob SWE 70 9:30 27
103 Kofoed Peter DEN 70 9:20 28
110 Larsson Kaj SWE 71 9:20 28
110 Hüpper Ralf GER 71 9:20 28
110 Männikkö Viljami FIN 71 9:20 28
110 Hagman Henric SWE 71 9:10 29
110 Jonsson Rasmus SWE 71 9:10 29
115 Skymberg Daniel SWE 72 9:10 29
115 Söderlind Henrik SWE 72 9:10 29
115 Novak Premysl CZE 72 9:00 30
115 Mizerany Brad USA 72 9:00 30
119 Hatvani Dani HUN 73 9:00 30
119 Hajslund Janus DEN 73 9:00 30
119 Helenius Heikki FIN 73 8:50 31
119 Paju Lasse FIN 73 8:50 31
119 Danielsson Jesper SWE 73 8:50 31
124 Määränen Petri FIN 74 8:50 31
124 Eberts Jörg GER 74 8:40 32
124 Landin Viktor SWE 74 8:40 32
124 Finn Christopher AUS 74 8:40 32
124 Yager Jeremy CHE 74 8:40 32
124 Ellenberger Christer NOR 74 8:30 33
130 Lapinmäki Ville FIN 75 8:30 33
130 Somby Lars NOR 75 8:30 33
130 Toivonen Sami FIN 75 8:30 33
130 Bergström Andreas SWE 75 8:20 34
134 Torkkola Paavo FIN 76 8:20 34
135 Karlsson Kurt SWE 77 8:20 34
135 Marter Gregor GER 77 8:10 35
135 Nørgaard Bob DEN 77 8:10 35
135 Runge Alex SWE 77 8:10 35
139 Spring Jeffrey USA 78 8:00 36
140 Poimala Sami FIN 81 8:00 36
141 Snozzi Jonas CHE 82 8:00 36
142 Bygde Peter SWE DNF
143 Altoray Erich SWE DNF
144 Svensson Erik SWE DNF