-
Events
European Open 2017 Round 2 Tee Times
Tee times for the 2nd round of the European Open 2017. Tee times are also available as a downloadable pfd.
| Place | Last name | First name | Country | Rd1 | TeeTime | Group | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barsby | Gregg | USA | 53 | 14:00 | 1 | MPO |
| 2 | McBeth | Paul | USA | 55 | 14:00 | 1 | MPO |
| 3 | Nybo | Karl Johan | DEN | 56 | 14:00 | 1 | MPO |
| 4 | Doss | Nathan | USA | 57 | 14:00 | 1 | MPO |
| 4 | Jarnes | Øyvind | NOR | 57 | 13:50 | 2 | MPO |
| 4 | Häme | Mikael | FIN | 57 | 13:50 | 2 | MPO |
| 7 | Lizotte | Simon | GER | 58 | 13:50 | 2 | MPO |
| 7 | Feldberg | David | USA | 58 | 13:50 | 2 | MPO |
| 7 | Owens | Devan | USA | 58 | 13:40 | 3 | MPO |
| 7 | Koling | Jeremy | USA | 58 | 13:40 | 3 | MPO |
| 7 | Tuoma | Ilari | FIN | 58 | 13:40 | 3 | MPO |
| 7 | Nissinen | Teemu | FIN | 58 | 13:40 | 3 | MPO |
| 7 | Mäkelä | Väinö | FIN | 58 | 13:30 | 4 | MPO |
| 7 | Kveseth | Håkon | NOR | 58 | 13:30 | 4 | MPO |
| 15 | Brathwaite | Philo | USA | 59 | 13:30 | 4 | MPO |
| 15 | Ulibarri | Paul | USA | 59 | 13:30 | 4 | MPO |
| 15 | Hirsimäki | Janne | FIN | 59 | 13:20 | 5 | MPO |
| 15 | Kleemola | Jani | FIN | 59 | 13:20 | 5 | MPO |
| 19 | Stoor | Jalle | FIN | 60 | 13:20 | 5 | MPO |
| 19 | Sexton | Nathan | USA | 60 | 13:20 | 5 | MPO |
| 1 | Allen | Catrina | USA | 68 | 13:00 | 1 | FPO |
| 2 | Salonen | Eveliina | FIN | 69 | 13:00 | 1 | FPO |
| 3 | Blomroos | Henna | FIN | 70 | 13:00 | 1 | FPO |
| 4 | Jenkins | Valarie | USA | 71 | 13:00 | 1 | FPO |
| 5 | Bodová | Katka | SLV | 72 | 12:50 | 2 | FPO |
| 6 | Tattar | Kristin | EST | 73 | 12:50 | 2 | FPO |
| 7 | Kettunen | Anne | FIN | 74 | 12:50 | 2 | FPO |
| 8 | Määttä | Hannele | FIN | 76 | 12:50 | 2 | FPO |
| 9 | Van Dyken | Vanessa | USA | 78 | 12:40 | 3 | FPO |
| 10 | Holloköi | Natalie | SWI | 83 | 12:40 | 3 | FPO |
| 10 | Ainsley | Briana | CAN | 83 | 12:40 | 3 | FPO |
| 12 | Turtiainen | Niina | FIN | 85 | 12:40 | 3 | FPO |
| 19 | Wysocki | Richard | USA | 60 | 12:30 | 6 | MPO |
| 19 | Söderström | Matias | FIN | 60 | 12:30 | 6 | MPO |
| 19 | Ylätalo | Mikko | FIN | 60 | 12:30 | 6 | MPO |
| 19 | Tammisto | Lauri | FIN | 60 | 12:30 | 6 | MPO |
| 19 | Häme | Joonatan | FIN | 60 | 12:20 | 7 | MPO |
| 26 | Gertsch | Andreas | SWI | 61 | 12:20 | 7 | MPO |
| 26 | Fyhr | Miko | FIN | 61 | 12:20 | 7 | MPO |
| 26 | Kuitunen | Joonas | FIN | 61 | 12:20 | 7 | MPO |
| 26 | Ferro | Tony | SWI | 61 | 12:10 | 8 | MPO |
| 26 | Hakulinen | Lassi | FIN | 61 | 12:10 | 8 | MPO |
| 26 | Koivu | Pasi | FIN | 61 | 12:10 | 8 | MPO |
| 26 | Vähätalo | Juho | FIN | 61 | 12:10 | 8 | MPO |
| 26 | Dvinjaninov | Markus | EST | 61 | 12:00 | 9 | MPO |
| 34 | McReynolds | Toad | USA | 62 | 12:00 | 9 | MPO |
| 34 | Loomis | Das | USA | 62 | 12:00 | 9 | MPO |
| 34 | Piironen | Leo | FIN | 62 | 12:00 | 9 | MPO |
| 34 | Paju | Seppo | FIN | 62 | 11:50 | 10 | MPO |
| 34 | Hüpper | Ralf | GER | 62 | 11:50 | 10 | MPO |
| 34 | Männikkö | Viljami | FIN | 62 | 11:50 | 10 | MPO |
| 34 | Kotilainen | Antti | FIN | 62 | 11:50 | 10 | MPO |
| 41 | Savonen | Kalle | FIN | 63 | 11:40 | 11 | MPO |
| 41 | Bengtsson | Kristian | SWE | 63 | 11:40 | 11 | MPO |
| 41 | Lampinen | Dick | FIN | 63 | 11:40 | 11 | MPO |
| 41 | Sørensen | Jeppe Ask | DEN | 63 | 11:40 | 11 | MPO |
| 41 | Leinonen | Jukka | FIN | 63 | 11:30 | 12 | MPO |
| 41 | Nirkkonen | Markku | FIN | 63 | 11:30 | 12 | MPO |
| 41 | Johansen | Henrik | SWE | 63 | 11:30 | 12 | MPO |
| 41 | Keränen | Lasse | FIN | 63 | 11:30 | 12 | MPO |
| 41 | Doerken | Martin | GER | 63 | 11:20 | 13 | MPO |
| 41 | Hagman | Henric | SWE | 63 | 11:20 | 13 | MPO |
| 51 | Haapanen | Matti | FIN | 64 | 11:20 | 13 | MPO |
| 51 | McMahon | Eagle | USA | 64 | 11:20 | 13 | MPO |
| 51 | Kalliokoski | Sami | FIN | 64 | 11:10 | 14 | MPO |
| 51 | Aalto | Erik | FIN | 64 | 11:10 | 14 | MPO |
| 51 | Sokka | Raimo | FIN | 64 | 11:10 | 14 | MPO |
| 51 | Vink | Riku | FIN | 64 | 11:10 | 14 | MPO |
| 51 | Rokkanen | Luukas | FIN | 64 | 11:00 | 15 | MPO |
| 51 | Isup | Siim | EST | 64 | 11:00 | 15 | MPO |
| 51 | Lahti | Joni | FIN | 64 | 11:00 | 15 | MPO |
| 60 | Piippo | Ville | FIN | 65 | 11:00 | 15 | MPO |
| 60 | Vainio | Juhani | FIN | 65 | 10:50 | 16 | MPO |
| 60 | Baus | Torsten | GER | 65 | 10:50 | 16 | MPO |
| 60 | Ahokas | Ville | FIN | 65 | 10:50 | 16 | MPO |
| 60 | Söderqvist | Tobias | SWE | 65 | 10:50 | 16 | MPO |
| 60 | Nevala | Jani | FIN | 65 | 10:40 | 17 | MPO |
| 60 | Ellilä | Turkka | FIN | 65 | 10:40 | 17 | MPO |
| 67 | Vesa | Kai | FIN | 66 | 10:40 | 17 | MPO |
| 67 | Parviainen | Juho | FIN | 66 | 10:40 | 17 | MPO |
| 67 | Stampfer | Dominik | GER | 66 | 10:30 | 18 | MPO |
| 67 | Ikonen | Jani | FIN | 66 | 10:30 | 18 | MPO |
| 67 | Lehto | Kalle | FIN | 66 | 10:30 | 18 | MPO |
| 67 | Rosenqvist | Tomas | SWE | 66 | 10:30 | 18 | MPO |
| 67 | Lätt | Silver | EST | 66 | 10:20 | 19 | MPO |
| 74 | Iso-Markku | Nils | FIN | 67 | 10:20 | 19 | MPO |
| 74 | Malmelin | Teemu | FIN | 67 | 10:20 | 19 | MPO |
| 74 | Tetzel | Marvin | GER | 67 | 10:20 | 19 | MPO |
| 74 | Heiß | Benedikt | GER | 67 | 10:10 | 20 | MPO |
| 74 | Järvenpää | Toni | FIN | 67 | 10:10 | 20 | MPO |
| 74 | Autio | Tuomas | FIN | 67 | 10:10 | 20 | MPO |
| 80 | Brolin | Jonas | SWE | 68 | 10:10 | 20 | MPO |
| 80 | Larsson | Kaj | SWE | 68 | 10:00 | 21 | MPO |
| 80 | Swärd | David | SWE | 68 | 10:00 | 21 | MPO |
| 80 | Niemi | Ilkka | FIN | 68 | 10:00 | 21 | MPO |
| 80 | Veranen | Jali | FIN | 68 | 10:00 | 21 | MPO |
| 80 | Possen | Dennis | GER | 68 | 9:50 | 22 | MPO |
| 86 | Gummesson | William | SWE | 69 | 9:50 | 22 | MPO |
| 86 | Mäntylä | Markus | FIN | 69 | 9:50 | 22 | MPO |
| 86 | Tsouloukidse | Nikolai | GER | 69 | 9:50 | 22 | MPO |
| 86 | Eriksson | Niklas | NOR | 69 | 9:40 | 23 | MPO |
| 86 | Viljanen | Paavo | FIN | 69 | 9:40 | 23 | MPO |
| 86 | Turner | Austin | USA | 69 | 9:40 | 23 | MPO |
| 86 | Helenius | Heikki | FIN | 69 | 9:40 | 23 | MPO |
| 86 | Ulvinen | Carl | SWE | 69 | 9:30 | 24 | MPO |
| 86 | Koutonen | Ville | FIN | 69 | 9:30 | 24 | MPO |
| 86 | Kempas | Niko | FIN | 69 | 9:30 | 24 | MPO |
| 96 | Plaue | Christian | GER | 70 | 9:30 | 24 | MPO |
| 96 | Asikainen | Toni | FIN | 70 | 9:20 | 25 | MPO |
| 96 | Kovalainen | Markus | FIN | 70 | 9:20 | 25 | MPO |
| 96 | Salonen | Esa | FIN | 70 | 9:20 | 25 | MPO |
| 96 | Putskov | Dmitri | FIN | 70 | 9:20 | 25 | MPO |
| 96 | Mertanen | Antti | FIN | 70 | 9:10 | 26 | MPO |
| 102 | Håland | Jostein | NOR | 71 | 9:10 | 26 | MPO |
| 102 | Vesala | Kari | FIN | 71 | 9:10 | 26 | MPO |
| 102 | Saunanen | Heikki | FIN | 71 | 9:10 | 26 | MPO |
| 102 | Viitamaa | Mikko | FIN | 71 | 9:00 | 27 | MPO |
| 102 | Heino | Jasper | FIN | 71 | 9:00 | 27 | MPO |
| 102 | Kroll | Emanuel | GER | 71 | 9:00 | 27 | MPO |
| 102 | Ylitalo | Marko | FIN | 71 | 9:00 | 27 | MPO |
| 109 | Gylle | reär | SWE | 72 | 8:50 | 28 | MPO |
| 109 | Kruger | Rhys | AUS | 72 | 8:50 | 28 | MPO |
| 109 | Rogov | Ralf | EST | 72 | 8:50 | 28 | MPO |
| 109 | Koivunen | Daniel | SWE | 72 | 8:50 | 28 | MPO |
| 109 | Runsjø | Fredrik | NOR | 72 | 8:40 | 29 | MPO |
| 114 | Salminen | Jyri | FIN | 73 | 8:40 | 29 | MPO |
| 114 | Hakala | Mikael | FIN | 73 | 8:40 | 29 | MPO |
| 114 | Rotmeister | Martin | EST | 73 | 8:40 | 29 | MPO |
| 114 | Heikkinen | Tommi | FIN | 73 | 8:30 | 30 | MPO |
| 114 | Paju | Lasse | FIN | 73 | 8:30 | 30 | MPO |
| 114 | Kollar | Richard | SLV | 73 | 8:30 | 30 | MPO |
| 114 | Koni | Silver | EST | 73 | 8:30 | 30 | MPO |
| 121 | Lapinmäki | Ville | FIN | 74 | 8:20 | 31 | MPO |
| 121 | Persson | Pontus | SWE | 74 | 8:20 | 31 | MPO |
| 121 | Snozzi | Jonas | SWI | 74 | 8:20 | 31 | MPO |
| 121 | Ylikitti | Antti | FIN | 74 | 8:10 | 32 | MPO |
| 126 | Haukkala | Juha | FIN | 75 | 8:10 | 32 | MPO |
| 126 | Novak | Krystof | CZE | 75 | 8:10 | 32 | MPO |
| 126 | Järvenpää | Timi | FIN | 75 | 8:10 | 32 | MPO |
| 129 | Butch | Luke | USA | 76 | 8:00 | 33 | MPO |
| 129 | Råberg | Marcus | FIN | 76 | 8:00 | 33 | MPO |
| 131 | Määttänen | Jani | FIN | 77 | 8:00 | 33 | MPO |
| 132 | Perttunen | Mikko | FIN | 80 | 8:00 | 33 | MPO |




