-
Events
European Open 2017 Round 4 Tee Times
Tee times for the 4th round of the European Open 2017.
| Place | Last name | First name | Country | TeeTime | Division |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barsby | Gregg | USA | 13:00 | MPO |
| 2 | Lizotte | Simon | GER | 13:00 | MPO |
| 3 | Doss | Nathan | USA | 13:00 | MPO |
| 3 | McBeth | Paul | USA | 13:00 | MPO |
| 5 | McMahon | Eagle | USA | 12:40 | MPO |
| 6 | Mäkelä | Väinö | FIN | 12:40 | MPO |
| 6 | Ulibarri | Paul | USA | 12:40 | MPO |
| 6 | Owens | Devan | USA | 12:40 | MPO |
| 9 | Feldberg | David | USA | 12:20 | MPO |
| 9 | Nissinen | Teemu | FIN | 12:20 | MPO |
| 9 | Nybo | Karl Johan | DEN | 12:20 | MPO |
| 12 | Sexton | Nathan | USA | 12:20 | MPO |
| 1 | Allen | Catrina | USA | 12:00 | FPO |
| 2 | Salonen | Eveliina | FIN | 12:00 | FPO |
| 3 | Jenkins | Valarie | USA | 12:00 | FPO |
| 3 | Blomroos | Henna | FIN | 12:00 | FPO |
| 5 | Tattar | Kristin | EST | 11:40 | FPO |
| 6 | Bodová | Katka | SVK | 11:40 | FPO |
| 7 | Kettunen | Anne | FIN | 11:40 | FPO |
| 7 | Määttä | Hannele | FIN | 11:40 | FPO |
| 13 | Koling | Jeremy | USA | 11:30 | MPO |
| 14 | Wysocki | Richard | USA | 11:30 | MPO |
| 14 | Häme | Mikael | FIN | 11:30 | MPO |
| 16 | Kuitunen | Joonas | FIN | 11:30 | MPO |
| 17 | Piironen | Leo | FIN | 11:20 | MPO |
| 17 | Paju | Seppo | FIN | 11:20 | MPO |
| 19 | Jarnes | Øyvind | NOR | 11:20 | MPO |
| 20 | Ahokas | Ville | FIN | 11:20 | MPO |
| 20 | Brathwaite | Philo | USA | 11:10 | MPO |
| 20 | Koivu | Pasi | FIN | 11:10 | MPO |
| 23 | Lampinen | Dick | FIN | 11:10 | MPO |
| 23 | Tuoma | Ilari | FIN | 11:10 | MPO |
| 25 | Stoor | Jalle | FIN | 11:00 | MPO |
| 25 | Johansen | Henrik | SWE | 11:00 | MPO |
| 25 | Kleemola | Jani | FIN | 11:00 | MPO |
| 25 | Kveseth | Håkon | NOR | 11:00 | MPO |
| 29 | Männikkö | Viljami | FIN | 10:50 | MPO |
| 29 | Tetzel | Marvin | GER | 10:50 | MPO |
| 29 | Söderström | Matias | FIN | 10:50 | MPO |
| 29 | Ylätalo | Mikko | FIN | 10:50 | MPO |
| 33 | Söderqvist | Tobias | SWE | 10:40 | MPO |
| 33 | Hakulinen | Lassi | FIN | 10:40 | MPO |
| 33 | Aalto | Erik | FIN | 10:40 | MPO |
| 36 | Häme | Joonatan | FIN | 10:40 | MPO |
| 37 | Rosenqvist | Tomas | SWE | 10:30 | MPO |
| 37 | Fyhr | Miko | FIN | 10:30 | MPO |
| 39 | Tammisto | Lauri | FIN | 10:30 | MPO |
| 39 | Ferro | Tony | SWI | 10:30 | MPO |
| 39 | Hirsimäki | Janne | FIN | 10:20 | MPO |
| 42 | Mäntylä | Markus | FIN | 10:20 | MPO |
| 42 | Keränen | Lasse | FIN | 10:20 | MPO |
| 42 | Vainio | Juhani | FIN | 10:20 | MPO |
| 42 | Isup | Siim | EST | 10:10 | MPO |
| 42 | Kotilainen | Antti | FIN | 10:10 | MPO |
| 47 | Bengtsson | Kristian | SWE | 10:10 | MPO |
| 47 | Nevala | Jani | FIN | 10:10 | MPO |
| 47 | Nirkkonen | Markku | FIN | 10:00 | MPO |
| 47 | Vähätalo | Juho | FIN | 10:00 | MPO |
| 51 | Sørensen | Jeppe Ask | DEN | 10:00 | MPO |
| 51 | Gertsch | Andreas | SWI | 10:00 | MPO |
| 53 | Vink | Riku | FIN | 9:50 | MPO |
| 53 | Rogov | Ralf | EST | 9:50 | MPO |
| 53 | McReynolds | Toad | USA | 9:50 | MPO |
| 53 | Hüpper | Ralf | GER | 9:50 | MPO |
| 57 | Leinonen | Jukka | FIN | 9:40 | MPO |
| 57 | Lätt | Silver | EST | 9:40 | MPO |
| 57 | Hagman | Henric | SWE | 9:40 | MPO |
| 60 | Autio | Tuomas | FIN | 9:40 | MPO |
| 61 | Järvenpää | Toni | FIN | 9:30 | MPO |
| 61 | Lahti | Joni | FIN | 9:30 | MPO |
| 61 | Savonen | Kalle | FIN | 9:30 | MPO |
| 61 | Saunanen | Heikki | FIN | 9:30 | MPO |
| 61 | Koutonen | Ville | FIN | 9:20 | MPO |
| 66 | Putskov | Dmitri | FIN | 9:20 | MPO |
| 66 | Parviainen | Juho | FIN | 9:20 | MPO |
| 66 | Piippo | Ville | FIN | 9:20 | MPO |
| 69 | Ulvinen | Carl | SWE | 9:10 | MPO |
| 69 | Larsson | Kaj | SWE | 9:10 | MPO |
| 69 | Rokkanen | Luukas | FIN | 9:10 | MPO |
| 69 | Iso-Markku | Nils | FIN | 9:00 | MPO |
| 69 | Ikonen | Jani | FIN | 9:00 | MPO |
| 69 | Haapanen | Matti | FIN | 9:00 | MPO |




