Players
European Masters 2016 Registered Players
In alphabetical order by last name. Updated on July 19th, 2016.
| # | Last Name | First Name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Aalto | Erik | ![]() |
| 2 | Ahokas | Ville | ![]() |
| 3 | Ahola | Joonas | ![]() |
| 4 | Allen | Catrina | ![]() |
| 5 | Altoray | Erich | ![]() |
| 6 | Andreasson | Jakob | ![]() |
| 7 | Asikainen | Toni | ![]() |
| 8 | Barsby | Gregg | ![]() |
| 9 | Bengtsson | Jonas | ![]() |
| 10 | Bergström | Andreas | ![]() |
| 11 | Betea | Andrei | ![]() |
| 12 | Brathwaite | Philo | ![]() |
| 13 | Brolin | Jonas | ![]() |
| 14 | Bygde | Peter | ![]() |
| 15 | Bygde Lewis | Ragna | ![]() |
| 16 | Carlsson | Linus | ![]() |
| 17 | Dahlgren | Emil | ![]() |
| 18 | Danielsson | Jesper | ![]() |
| 19 | Doerken | Martin | ![]() |
| 20 | Doss | Nathan | ![]() |
| 21 | Dunder | Magnus | ![]() |
| 22 | Dvinjaninov | Markus | ![]() |
| 23 | Eberts | Jörg | ![]() |
| 24 | Edvardsson | Mikael | ![]() |
| 25 | Ellenberger | Christer | ![]() |
| 26 | Ellilä | Turkka | ![]() |
| 27 | Enarsson | Niclas | ![]() |
| 28 | Eriksson | Christoffer | ![]() |
| 29 | Eriksson | Patrik | ![]() |
| 30 | Ferro | Tony | ![]() |
| 31 | Finn | Christopher | ![]() |
| 32 | Frøysa | Håvard G. | ![]() |
| 33 | Fyhr | Miko | ![]() |
| 34 | Gertsch | Andreas | ![]() |
| 35 | Gummesson | William | ![]() |
| 36 | Gylle | Per | ![]() |
| 37 | Hagman | Henric | ![]() |
| 38 | Hajslund | Janus | ![]() |
| 39 | Hakulinen | Lassi | ![]() |
| 40 | Hatvani | Dani | ![]() |
| 41 | Heino | Jasper | ![]() |
| 42 | Heiß | Benedikt | ![]() |
| 43 | Helenius | Heikki | ![]() |
| 44 | Hirsimäki | Janne | ![]() |
| 45 | Hüpper | Ralf | ![]() |
| 46 | Håkansson | Emil | ![]() |
| 47 | Iso-Markku | Nils | ![]() |
| 48 | Johansen | Henrik | ![]() |
| 49 | Johansson | Håkan | ![]() |
| 50 | Johansson | Tobias | ![]() |
| 51 | Jonsson | Rasmus | ![]() |
| 52 | Jonsson | Viktor | ![]() |
| 53 | Kalliomäki | Petri | ![]() |
| 54 | Kappling | Anton | ![]() |
| 55 | Karlsson | Kurt | ![]() |
| 56 | Karvinen | Mikko | ![]() |
| 57 | Keränen | Lasse | ![]() |
| 58 | Kofoed | Peter | ![]() |
| 59 | Koivu | Pasi | ![]() |
| 60 | Koling | Jeremy | ![]() |
| 61 | Kosonen | Kristian | ![]() |
| 62 | Koutonen | Ville | ![]() |
| 63 | Lampinen | Dick | ![]() |
| 64 | Landin | Viktor | ![]() |
| 65 | Lapinmäki | Ville | ![]() |
| 66 | Larsson | Kaj | ![]() |
| 67 | Leinonen | Jukka | ![]() |
| 68 | Lindberg | Albin | ![]() |
| 69 | Lindberg | Fredrik | ![]() |
| 70 | Lindh | Anton | ![]() |
| 71 | Ljungberg | Martin | ![]() |
| 72 | Locastro | Nikko | ![]() |
| 73 | Lätt | Silver | ![]() |
| 74 | Malmelin | Teemu | ![]() |
| 75 | Marter | Gregor | ![]() |
| 76 | McBeth | Paul | ![]() |
| 77 | McMahon | Eagle Wynne | ![]() |
| 78 | McReynolds | Toad | ![]() |
| 79 | Melton | Zach | ![]() |
| 80 | Mizerany | Brad | ![]() |
| 81 | Modig | Kymen | ![]() |
| 82 | Mäkelä | Väinö | ![]() |
| 83 | Mäki | Petri | ![]() |
| 84 | Männikkö | Viljami | ![]() |
| 85 | Määränen | Petri | ![]() |
| 86 | Nirkkonen | Markku | ![]() |
| 87 | Nissinen | Teemu | ![]() |
| 88 | Novak | Krystof | ![]() |
| 89 | Novak | Premysl | ![]() |
| 90 | Nybo | Karl Johan | ![]() |
| 91 | Nørgaard | Bob | ![]() |
| 92 | Owens | Devan | ![]() |
| 93 | Paju | Lasse | ![]() |
| 94 | Paju | Seppo | ![]() |
| 95 | Pantzer | Anders | ![]() |
| 96 | Parviainen | Juho | ![]() |
| 97 | Persson | Oskar | ![]() |
| 98 | Persson | Pontus | ![]() |
| 99 | Pettersen | Jonas | ![]() |
| 100 | Pettersson | Mikael | ![]() |
| 101 | Piippo | Ville | ![]() |
| 102 | Piironen | Leo | ![]() |
| 103 | Poimala | Sami | ![]() |
| 104 | Rantalaiho | Juho | ![]() |
| 105 | Rasch | Martin | ![]() |
| 106 | Rosenqvist | Tomas | ![]() |
| 107 | Rotmeister | Martin | ![]() |
| 108 | Runge | Alex | ![]() |
| 109 | Schusterick | Will | ![]() |
| 110 | Sexton | Nathan | ![]() |
| 111 | Skovly | Kasper | ![]() |
| 112 | Skymberg | Daniel | ![]() |
| 113 | Snozzi | Jonas | ![]() |
| 114 | Snäll | Pontus | ![]() |
| 115 | Sokka | Raimo | ![]() |
| 116 | Sollenby | Arvid | ![]() |
| 117 | Somby | Lars | ![]() |
| 118 | Spliid | Kristian Legind | ![]() |
| 119 | Spliid | Martin | ![]() |
| 120 | Spring | Jeffrey | ![]() |
| 121 | Stampfer | Dominik | ![]() |
| 122 | Stoor | Jalle | ![]() |
| 123 | Strömgren | Mats | ![]() |
| 124 | Svensson | Erik | ![]() |
| 125 | Swärd | David | ![]() |
| 126 | Söderlind | Henrik | ![]() |
| 127 | Tammisto | Lauri | ![]() |
| 128 | Toivonen | Sami | ![]() |
| 129 | Torkkola | Paavo | ![]() |
| 130 | Tsouloukidse | Nikolai | ![]() |
| 131 | Tuoma | Ilari | ![]() |
| 132 | Ulibarri | Paul | ![]() |
| 133 | Uusikylä | Jan-Mikael | ![]() |
| 134 | Vainio | Juhani | ![]() |
| 135 | Vesala | Kari | ![]() |
| 136 | Viitamaa | Mikko | ![]() |
| 137 | Villman | Robin | ![]() |
| 138 | Vooremaa | Anre | ![]() |
| 139 | Wahlman | Henrik | ![]() |
| 140 | Wallen | Anders | ![]() |
| 141 | Westberg | Marcus | ![]() |
| 142 | Winterhalter | Jani | ![]() |
| 143 | Wysocki | Richard | ![]() |
| 144 | Yager | Jeremy | ![]() |
Venue
Järva DiscGolfPark, Kista, Stockholm
Akallalänken 10, 164 74 KISTA
Organizer
Spin 18 Ltd
Promoter: Tommy Bessner
Details
-
World Tour Event
Registration:
21 Apr 2016Field: 144 players
Format: 3 x 18 holes
Category: WT1
WT Points: 750
Purse: $36,000 (with full field)
Winning share: TBA














