Players
European Open 2016 Registered Players
In alphabetical order by last name.
# | First Name | Last Name | Country |
---|---|---|---|
1 | Aalto | Erik | ![]() |
2 | Ahokas | Ville | ![]() |
3 | Ahola | Joonas | ![]() |
4 | Allen | Catrina | ![]() |
5 | Asikainen | Toni | ![]() |
6 | Aulu | Tapani | ![]() |
7 | Autio | Tuomas | ![]() |
8 | Blankenstein | Harri | ![]() |
9 | Broman | Joakim | ![]() |
10 | Dvinjaninov | Markus | ![]() |
11 | Fyhr | Miko | ![]() |
12 | Gertsch | Andreas | ![]() |
13 | Haapanen | Matti | ![]() |
14 | Hakulinen | Lassi | ![]() |
15 | Hatvani | Dani | ![]() |
16 | Haukkala | Juha | ![]() |
17 | Heikkilä | Timo | ![]() |
18 | Heikkinen | Tommi | ![]() |
19 | Heino | Jasper | ![]() |
20 | Heiß | Benedikt | ![]() |
21 | Helenius | Heikki | ![]() |
22 | Hirsimäki | Janne | ![]() |
23 | Holappa | Teemu | ![]() |
24 | Holappa | Veli-Matti | ![]() |
25 | Huopaniemi | Juha | ![]() |
26 | Huotelin | Vesa | ![]() |
27 | Häme | Joonatan | ![]() |
28 | Häme | Mikael | ![]() |
29 | Hämäläinen | Marko | ![]() |
30 | Högberg | Johannes | ![]() |
31 | Ikonen | Jani | ![]() |
32 | Jansson | Eetu | ![]() |
33 | Jarnes | Øyvind | ![]() |
34 | Järvenpää | Toni | ![]() |
35 | Järvinen | Mikko | ![]() |
36 | Soddano | Jorde Marcus | ![]() |
37 | Kaakinen | Jukka | ![]() |
38 | Kallas | Taavi | ![]() |
39 | Kalliokoski | Sami | ![]() |
40 | Kanninen | Mikko | ![]() |
41 | Kapalko | Rick | ![]() |
42 | Kapalko | Sean | ![]() |
43 | Kempas | Niko | ![]() |
44 | Kinnunen | Janne | ![]() |
45 | Kleemola | Jani | ![]() |
46 | Kleemola | Tomi | ![]() |
47 | Koivu | Pasi | ![]() |
48 | Koivumäki | Lassi | ![]() |
49 | Koni | Silver | ![]() |
50 | Korpinen | Tomi | ![]() |
51 | Kosonen | Kristian | ![]() |
52 | Kotilainen | Antti | ![]() |
53 | Kuitunen | Joonas | ![]() |
54 | Lampinen | Dick | ![]() |
55 | Lapinmäki | Ville | ![]() |
56 | Lätt | Silver | ![]() |
57 | Lehtinen | Jesse | ![]() |
58 | Lehtinen | Rauli | ![]() |
59 | Lehto | Kalle | ![]() |
60 | Lehtonen | Juhani | ![]() |
61 | Leinonen | Jukka | ![]() |
62 | Liitti | Leevi | ![]() |
63 | Lindberg | Albin | ![]() |
64 | Lindberg | Janne | ![]() |
65 | Lizotte | Simon | ![]() |
66 | Louhivuori | Kalevi | ![]() |
67 | Luoma | Veli-Pekka | ![]() |
68 | Malmelin | Teemu | ![]() |
69 | Manner | Santtu | ![]() |
70 | McBeth | Paul | ![]() |
71 | McReynolds | Toad | ![]() |
72 | Mäkelä | Väinö | ![]() |
73 | Mäki | Petri | ![]() |
74 | Männikkö | Viljami | ![]() |
75 | Mäntylä | Markus | ![]() |
76 | Määttänen | Jani | ![]() |
77 | Naukkarinen | Jarkko | ![]() |
78 | Nevala | Jani | ![]() |
79 | Niemelä | Pete | ![]() |
80 | Niemenmaa | Tomi | ![]() |
81 | Nieminen | Jesse | ![]() |
82 | Nirkkonen | Markku | ![]() |
83 | Nissinen | Teemu | ![]() |
84 | Nybo | Karl Johan | ![]() |
85 | Paju | Lasse | ![]() |
86 | Paju | Seppo | ![]() |
87 | Parviainen | Juho | ![]() |
88 | Passila | Jyrki | ![]() |
89 | Perttunen | Mikko | ![]() |
90 | Piippo | Ville | ![]() |
91 | Piironen | Leo | ![]() |
92 | Poimala | Sami | ![]() |
93 | Putaja | Mikko | ![]() |
94 | Putskov | Dmitri | ![]() |
95 | Rajamäki | Tuomas | ![]() |
96 | Ranta | Arto | ![]() |
97 | Rautio | Antti | ![]() |
98 | Rogov | Ralf | ![]() |
99 | Rokkanen | Luukas | ![]() |
100 | Rotmeister | Martin | ![]() |
101 | Runonen | Mikael | ![]() |
102 | Råberg | Marcus | ![]() |
103 | Salminen | Jyri | ![]() |
104 | Salminen | Lassi | ![]() |
105 | Sariola | Jyri | ![]() |
106 | Saunanen | Heikki | ![]() |
107 | Saunanen | Raimo | ![]() |
108 | Sepp | Rasmus | ![]() |
109 | Sikanen | Arttu | ![]() |
110 | Silmola | Jaakko | ![]() |
111 | Snällfot | Emil | ![]() |
112 | Sokka | Raimo | ![]() |
113 | Spliid | Martin | ![]() |
114 | Stenberg | Matias | ![]() |
115 | Stenlund | Magnus | ![]() |
116 | Stenmark | Filip | ![]() |
117 | Stenroos | Niklas | ![]() |
118 | Stoor | Arttu | ![]() |
119 | Stoor | Jalle | ![]() |
120 | Syrjäläinen | Mikko | ![]() |
121 | Syrjänen | Toni-Mikael | ![]() |
122 | Söderström | Matias | ![]() |
123 | Tammisto | Lauri | ![]() |
124 | Tanskanen | Tuomo | ![]() |
125 | Tarvainen | Oskari | ![]() |
126 | Tiihonen | Nico | ![]() |
127 | Tohni | Tommi | ![]() |
128 | Tuoma | Ilari | ![]() |
129 | Tõld | Tauno | ![]() |
130 | Töllikkö | Simo | ![]() |
131 | Ukkola | Anton | ![]() |
132 | Uusikylä | Jan-Mikael | ![]() |
133 | Vainio | Juhani | ![]() |
134 | Vesa | Kai | ![]() |
135 | Vesala | Kari | ![]() |
136 | Viitamaa | Mikko | ![]() |
137 | Viljanen | Paavo | ![]() |
138 | Vink | Riku | ![]() |
139 | Vähätalo | Juho | ![]() |
140 | Vooremaa | Anre | ![]() |
141 | Wysocki | Richard | ![]() |
142 | Ylikitti | Antti | ![]() |
143 | Ylitalo | Marko | ![]() |
144 | Ylätalo | Mikko | ![]() |
Venue
Organizer
Innova Champion Europe
Promoter: Jukka Teräs
Details
-
World Tour Event
Registration:
02 Mar 2016Field: 144 players
Format: 3 x 18 holes
Category: WT1
WT Points: 750
Purse: $24,100
Winning share: $2,500