European Open 2017 registered players
Latest update haukuly 18th.
Open division – MPO
| # | Last name | First name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Aalto | Erik | ![]() |
| 2 | Ahokas | Ville | ![]() |
| 3 | Asikainen | Toni | ![]() |
| 4 | Autio | Tuomas | ![]() |
| 5 | Barsby | Gregg | ![]() |
| 6 | Baus | Torsten | ![]() |
| 7 | Bengtsson | Kristian | ![]() |
| 8 | Brathwaite | Philo | ![]() |
| 9 | Brolin | Jonas | ![]() |
| 10 | Butch | Luke | ![]() |
| 11 | Doerken | Martin | ![]() |
| 12 | Doss | Nathan | ![]() |
| 13 | Dvinjaninov | Markus | ![]() |
| 14 | Ellilä | Turkka | ![]() |
| 15 | Eriksson | Niklas | ![]() |
| 16 | Feldberg | David | ![]() |
| 17 | Ferro | Tony | ![]() |
| 18 | Fyhr | Miko | ![]() |
| 19 | Gertsch | Andreas | ![]() |
| 20 | Gummesson | William | ![]() |
| 21 | Gylle | Per | ![]() |
| 22 | Haapanen | Matti | ![]() |
| 23 | Hagman | Henric | ![]() |
| 24 | Hakala | Mikael | ![]() |
| 25 | Hakulinen | Lassi | ![]() |
| 26 | Haukkala | Juha | ![]() |
| 27 | Heikkinen | Tommi | ![]() |
| 28 | Heino | Jasper | ![]() |
| 29 | Heiß | Benedikt | ![]() |
| 30 | Helenius | Heikki | ![]() |
| 31 | Hirsimäki | Janne | ![]() |
| 32 | Hüpper | Ralf | ![]() |
| 33 | Håland | Jostein | ![]() |
| 34 | Häme | Joonatan | ![]() |
| 35 | Häme | Mikael | ![]() |
| 36 | Ikonen | Jani | ![]() |
| 37 | Iso-Markku | Nils | ![]() |
| 38 | Isup | Siim | ![]() |
| 39 | Jarnes | Øyvind | ![]() |
| 40 | Johansen | Henrik | ![]() |
| 41 | Järvenpää | Timi | ![]() |
| 42 | Järvenpää | Toni | ![]() |
| 43 | Kalliokoski | Sami | ![]() |
| 44 | Kempas | Niko | ![]() |
| 45 | Keränen | Lasse | ![]() |
| 46 | Kleemola | Jani | ![]() |
| 47 | Koivu | Pasi | ![]() |
| 48 | Koivunen | Daniel | ![]() |
| 49 | Koling | Jeremy | ![]() |
| 50 | Kollar | Richard | ![]() |
| 51 | Koni | Silver | ![]() |
| 52 | Kotilainen | Antti | ![]() |
| 53 | Koutonen | Ville | ![]() |
| 54 | Kovalainen | Markus | ![]() |
| 55 | Kroll | Emanuel | ![]() |
| 56 | Kruger | Rhys | ![]() |
| 57 | Kuitunen | Joonas | ![]() |
| 58 | Kveseth | Håkon | ![]() |
| 59 | Lahti | Joni | ![]() |
| 60 | Lampinen | Dick | ![]() |
| 61 | Lapinmäki | Ville | ![]() |
| 62 | Larsson | Kaj | ![]() |
| 63 | Lätt | Silver | ![]() |
| 64 | Lehto | Kalle | ![]() |
| 65 | Leinonen | Jukka | ![]() |
| 66 | Lizotte | Simon | ![]() |
| 67 | Loomis | Das | ![]() |
| 68 | Malmelin | Teemu | ![]() |
| 69 | McBeth | Paul | ![]() |
| 70 | McMahon | Eagle Wynne | ![]() |
| 71 | McReynolds | Toad | ![]() |
| 72 | Mertanen | Antti | ![]() |
| 73 | Mäkelä | Väinö | ![]() |
| 74 | Männikkö | Viljami | ![]() |
| 75 | Mäntylä | Markus | ![]() |
| 76 | Määttänen | Jani | ![]() |
| 77 | Nevala | Jani | ![]() |
| 78 | Niemi | Ilkka | ![]() |
| 79 | Nirkkonen | Markku | ![]() |
| 80 | Nissinen | Teemu | ![]() |
| 81 | Novak | Krystof | ![]() |
| 82 | Nybo | Karl Johan | ![]() |
| 83 | Owens | Devan | ![]() |
| 84 | Paju | Lasse | ![]() |
| 85 | Paju | Seppo | ![]() |
| 86 | Parviainen | Juho | ![]() |
| 87 | Perälä | Henri | ![]() |
| 88 | Persson | Pontus | ![]() |
| 89 | Perttunen | Mikko | ![]() |
| 90 | Piippo | Ville | ![]() |
| 91 | Piironen | Leo | ![]() |
| 92 | Plaue | Christian | ![]() |
| 93 | Possen | Dennis | ![]() |
| 94 | Putskov | Dmitri | ![]() |
| 95 | Rogov | Ralf | |
| 96 | Rokkanen | Luukas | ![]() |
| 97 | Rosenqvist | Tomas | ![]() |
| 98 | Rotmeister | Martin | ![]() |
| 99 | Runsjø | Fredrik | ![]() |
| 100 | Råberg | Marcus | ![]() |
| 101 | Salminen | Jyri | ![]() |
| 102 | Salonen | Esa | ![]() |
| 103 | Saunanen | Heikki | ![]() |
| 104 | Savonen | Kalle | ![]() |
| 105 | Sexton | Nathan | ![]() |
| 106 | Snozzi | Jonas | ![]() |
| 107 | Sokka | Raimo | ![]() |
| 108 | Stampfer | Dominik | ![]() |
| 109 | Stoor | Jalle | ![]() |
| 110 | Swärd | David | ![]() |
| 111 | Sørensen | Jeppe Ask | ![]() |
| 112 | Söderqvist | Tobias | ![]() |
| 113 | Söderström | Matias | ![]() |
| 114 | Tammisto | Lauri | ![]() |
| 115 | Tetzel | Marvin | ![]() |
| 116 | Tsouloukidse | Nikolai | ![]() |
| 117 | Tuoma | Ilari | ![]() |
| 118 | Turner | Austin | ![]() |
| 119 | Ulibarri | Paul | ![]() |
| 120 | Ulvinen | Carl | ![]() |
| 121 | Vainio | Juhani | ![]() |
| 122 | Veranen | Jali | ![]() |
| 123 | Vesa | Kai | ![]() |
| 124 | Vesala | Kari | ![]() |
| 125 | Viitamaa | Mikko | ![]() |
| 126 | Viljanen | Paavo | ![]() |
| 127 | Vink | Riku | ![]() |
| 128 | Vähätalo | Juho | ![]() |
| 129 | Wysocki | Richard | ![]() |
| 130 | Ylikitti | Antti | ![]() |
| 131 | Ylitalo | Marko | ![]() |
| 132 | Ylätalo | Mikko | ![]() |
Open Women division – FPO
| # | Last name | First name | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Ainsley | Brianna | ![]() |
| 2 | Allen | Catrina | ![]() |
| 3 | Bodová | Katka | ![]() |
| 4 | Blomroos | Henna | ![]() |
| 5 | Holloköi | Natalie | ![]() |
| 6 | Jenkins | Valarie | ![]() |
| 7 | Kettunen | Anne | ![]() |
| 8 | Määttä | Hannele | ![]() |
| 9 | Salonen | Eveliina | ![]() |
| 10 | Tattar | Kristin | ![]() |
| 11 | Turtiainen | Niina | ![]() |
| 12 | Van Dyken | Vanessa | ![]() |
Venue
Organizer
Innova Champion Europe
Promoter: Jukka Teräs
Details
-
World Tour Event
Registration:
ClosedField: 144
Format: 4 x 18 holes
Category: WT1
WT Points: 750
Purse: $36,000 (with full field)
Winning share: $5,000


























